Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
 Номер:   040000061 
 Дата выдачи лицензии:  24.04.2015 00:00:00
 Орган, выдавший лицензию:  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
 Файлы лицензии:  Приказ № 59.pdf  ЛИЦЕНЗИЯ — 061.pdf 
Общие сведения об организации
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
| ОГРН/ОГРНИП | 1074011002955 | ИНН | 4011016560 | 
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 249096, Калужская область, Г.П. ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ, Г МАЛОЯРОСЛАВЕЦ, УЛ ГОРЬКОГО, д. Д. 33, кв. ОФИС 9 | Почтовый адрес | Калужская обл, р-н. Малоярославецкий, г. Малоярославец, ул. Горького, д. 33, офис 9а | 
| Адрес электронной почты | omsz08@mail.ru | Количество домов, находящихся в управлении | 54 | 
| Контактные телефоны | — | Площадь домов, находящихся в управлении | — | 
| Факс | 74843121429 | Место нахождения органов управления | Калужская обл, р-н. Малоярославецкий, г. Малоярославец, ул. Ленина, д. 3а | 
Телефоны
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 74843133714 | 
| 78002223481 | 
Режим работы
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв | 
| Понедельник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 | 
| Вторник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 | 
| Среда | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 | 
| Четверг | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 | 
| Пятница | 08:00 - 16:00 | 12:00 - 13:00 | 
Прием граждан
| Лицо, осуществляющее прием граждан | |||
| Адрес места приема граждан | Калужская обл, р-н. Малоярославецкий, г. Малоярославец, ул. Ленина, д. 3а | ||
| Контактный телефон | 78002223481 | ||
| Часы приема | |||
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание | 
| Понедельник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 | |
| Вторник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 | |
| Среда | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 | |
| Четверг | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:00 | |
| Пятница | 08:00 - 16:00 | 12:00 - 13:00 | |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
| 17 всего человек, в том числе: | |||||
| Административного персонала | 0 | Инженеров | 0 | Рабочих | 0 | 
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
| Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 | 
| Годовая бухгалтерская отчетность | |
| 20.03.2024 | Бух.баланс 2023.pdf | 
| 20.03.2023 | Бух.баланс 2022.pdf | 
| 10.03.2022 | Бух.баланс 2021.pdf | 
| 10.03.2022 | бух баланс 2020 2.pdf | 
| 23.03.2021 | Бух.баланс 2020.pdf | 
| 03.04.2020 | Бух.баланс 2019.pdf | 
| 03.04.2019 | Бух.баланс 2018.pdf | 
| 10.04.2018 | баланс за 2017.pdf |